 
          Ürün Detayları
Menşe yeri: Guangdong, Çin
Marka adı: Shiny
Sertifika: CE,FCC,REACH,EMC,ROHS and so on
Model numarası: VC-7002
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: $16 - $20/pieces
Ambalaj bilgileri: Kabarcık çanta veya iç kutu / veya özel hediye kutusu.
Teslim süresi: 5-8 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, Western Union, MoneyGram Paypal, T/T Palpal
Yetenek temini: Ayda 50000 Adet / Adet
| Malzeme: | Kağıt | Ürün Türü: | kart | Tarzı: | özel | Kullanımı: | Hepsi. | Tema: | Özelleştirilmiş Video Broşürü | Kart tipi: | özel | Bölgesel özellik: | Çin | Baskı: | Ofset baskı, Serigrafi baskı, Tipo baskı, Kalıp kesim baskı, UV baskı, Kabartma baskı, Dijital baskı | Yazdırma Yöntemi: | 4 renk, 2 renk, 1 renk, 6 renk | Boyut: | A5, A4 veya özelleştirilmiş | Pil kapasitesi: | 300Amh-6000Amh | FLAŞ: | 128MB-32GB ve özelleştirilmiş | Karar: | 480*272P | Renk: | CMYK, Özelleştirilmiş de mevcuttur | Buton: | ON/OFF, mıknatıs kontrol anahtarı, ışık sensörü vb. | Sertifika: | ROHS,CE,FCC | Liman: | Shenzhen limanı | 
| Malzeme: | Kağıt | 
| Ürün Türü: | kart | 
| Tarzı: | özel | 
| Kullanımı: | Hepsi. | 
| Tema: | Özelleştirilmiş Video Broşürü | 
| Kart tipi: | özel | 
| Bölgesel özellik: | Çin | 
| Baskı: | Ofset baskı, Serigrafi baskı, Tipo baskı, Kalıp kesim baskı, UV baskı, Kabartma baskı, Dijital baskı | 
| Yazdırma Yöntemi: | 4 renk, 2 renk, 1 renk, 6 renk | 
| Boyut: | A5, A4 veya özelleştirilmiş | 
| Pil kapasitesi: | 300Amh-6000Amh | 
| FLAŞ: | 128MB-32GB ve özelleştirilmiş | 
| Karar: | 480*272P | 
| Renk: | CMYK, Özelleştirilmiş de mevcuttur | 
| Buton: | ON/OFF, mıknatıs kontrol anahtarı, ışık sensörü vb. | 
| Sertifika: | ROHS,CE,FCC | 
| Liman: | Shenzhen limanı | 
Endüstrinin lideri iyi fiyatlı LCD ekran video broşür kutu kart
| LCD ekran boyutu | Ekran Alanı | Karar | oranı | Akü | Hafıza | 
| 2.4 inç | 49*37mm | 320*240 | 4:03 | 300mAh | 128 MB-8 GB | 
| 2.8 inç. | 57*42mm | 320*240 | 4:03 | 300mAh | 128 MB-8 GB | 
| 3.6 inç | 78*44mm | 470*320 | 16:09 | 500mAh | 128 MB-8 GB | 
| 4 inç | 87*49mm | 480*272 | 16:09 | 500mAh | 128 MB-8 GB | 
| 4.3 inç | 94.5*53.5mm | 800x480 | 16:09 | 650mAh | 128 MB-8 GB | 
| 5 inç HD | 110*61,5 mm | 480*272 | 16:09 | 650mAh | 128 MB-8 GB | 
| 5 inç IPS | 108.5*60.5mm | 854x480 | 16:09 | 650mAh | 128 MB-8 GB | 
| 7 inç HD | 153*85mm | 1024*600 | 16:09 | 1200mAh | 128 MB-8 GB | 
| 7 inç IPS | 153*85mm | 1024*600 | 16:09 | 1200mAh | 128 MB-8 GB | 
| 10.1 inç | 222*124.5mm | 1024*600 | 16:09 | 1500mAh | 128 MB-8 GB | 
| 10.1 inç IPS | 222*124.5mm | 1280*800 | 16:09 | 1500mAh | 128 MB-8 GB | 
 
Ürünün görünümünden yapısına, elektronik devreden yapısına kadar her detayı sıkı bir şekilde kontrol eden tüm bir yönetim sistemimiz var.
Bu, müşterilere mükemmel ürünler ve hizmetler sunar.